Typ EKG S
Výdejní stůl je vyroben z chromniklové oceli 18/10. Jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. Hloubka GN může být až 200 mm. Každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. Napájení stolu je 230V ~50 Hz. Přívod je zajištěn rovným kabelem o max. dosahu 3 m.
Stůl se používá ve stravovacích a velkokuchyňských provozech k přihřívání a k výdeji hotových teplých jídel. Ta se do výdejního stolu vkládají nerezových gastronádobách (rozměry dle gastronormy). Teplotu vody v jednotlivých vanách je možné regulovat pomocí termostatu.
EKG-3/III L-S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Položka | Název | Počet vyhřívaných lázní | Rozměry (mm) AxBxC | Příkon (kW) | Hmotnost (kg) | Cena | |
11269 | EKG-2/II-S | 2 | 750x606x900 | 1,4 | 27 | 20900kč | |
11134 | EKG-2/II L-S | 2 | 745x626x900 | 1,4 | 27 | 20900kč | |
11131 | EKG-3/III-S | 3 | 1140x600x900 | 2,1 | 38 | 25500kč | |
11133 | EKG-3/III L-S | 3 | 1120x626x900 | 2,1 | 39 | 25500kč | |
11129 | EKG-4/IV L-S | 4 | 1485x626x900 | 2,8 | 51 | 31900kč | |
Poznámka: L v názvu značí ovládání na delší straně (viz foto). |
Výdejní vozíky ECO, kvalita od českého výrobce gastrozařízení.
Typ EKG ECO s nedělenou vanou.
Celokovové vyhřívané vodní lázně s nedělenou výdejní vanou - vozíky jsou určeny k přihřívání a výdeji jídel z gastronádob (GN). Konstrukce vozíku je vyrobena z chromniklové oceli 18/10. Vozíky ve standardním provedení jsou dodávány s kolečky průměru 125 mm. Všechna kolečka jsou otočná, přední s brzdou. Hloubka gastronádob může být až 200 mm. Každá vana má samostatné vyhřívání topným tělesem 0,7 kW a regulaci teploty lázně do 90 °C. Elektroinstalace vozíku je 230 V, 50 Hz. Přívod zajištěn točeným el. kabelem, jehož délka je v nataženém stavu 200 cm.
Specifikace | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Položka | Název | Počet lázní [ks] |
Rozměry dxšxv [mm] |
Příkon [kW] |
Hmotnost [kg] |
Ovládání | Cena | |
90160 | EKG-2 ECO | 1 | 855×670×900 | 1,33 | 38 | čelní | 19600kč | |
90161 | EKG-2 L ECO | 1 | 800×705×900 | 1,33 | 38 | boční | 19600kč | |
90159 | EKG-3 ECO | 1 | 1220×670×900 | 2,00 | 45 | čelní | 25200kč | |
90162 | EKG-3 L ECO | 1 | 1180×715×900 | 2,00 | 45 | boční | 25200kč | |
90163 | EKG-4 ECO | 1 | 1590×670×900 | 2,66 | 60 | čelní | 31900kč | |
90164 | EKG-4 L ECO | 1 | 1545×670×900 | 2,66 | 60 | boční | 31900kč | |
Poznámka: Rozměry jsou uváděny včetně nárazníků a madel. Boční ovládání je vždy na delší straně vozíku. |
Novinka: Typ EKG ECO s dělenou vanou
Celokovové vyhřívané vodní lázně s dělenou výdejní vanou. Ostatní technické specifikace jsou stejné jako pro vozíky s nedělenou vanou.
Specifikace | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Položka | Název | Počet lázní [ks] |
Rozměry dxšxv [mm] |
Příkon [kW] |
Hmotnost [kg] |
Ovládání | Cena | |
90392 | EKG-2/II ECO | 2 | 845×650×900 | 1,4 | 38 | čelní | 20600kč | |
90409 | EKG-2/II L ECO | 2 | 795×705×900 | 1,4 | 38 | boční | 20600kč | |
90391 | EKG-3/III ECO | 3 | 1210×650×900 | 2,1 | 45 | čelní | 25400kč | |
90415 | EKG-3/III L ECO | 3 | 1160×705×900 | 2,1 | 45 | boční | 25400kč | |
90416 | EKG-4/IV ECO | 4 | 1590×650×900 | 2,8 | 60 | čelní | 31900kč | |
90393 | EKG-4/IV L ECO | 4 | 1550×705×900 | 2,8 | 60 | boční | 31900kč | |
Poznámka: Rozměry jsou uváděny včetně nárazníků a madel. Boční ovládání je vždy na delší straně vozíku. |